2009年 秋レース選手一覧 | |||||||||||||||||||||
足環No | 羽色 | 性 | 距離 | 父 | 母 | 番仔 | 飛翔 | 8/16 | 8/25 | 8/25 | 8/30 | 9/9 | 115k | 楓賞 | 菊花賞 | 一般 | オープン | ||||
距離 | 70k | 45k | 40k | 70k | 35k | &45k | 200k | 400k | 400k | 200k | |||||||||||
1 | 05AA07133 | BP | ♀ | 長 | ハイフィールド | アドールチェ31 | 成鳩 | 700k | ○ | 春レース:ストック | |||||||||||
2 | 08AA04333 | DC | ♀ | 中 | ゲリス111 | ツクバカーラ | 成鳩 | 400k | ○ | ○ | 4 | ○ | ○45 | 14 | - | ||||||
3 | 08AA04336 | BC | ♀ | 中長 | ジャガーイワン | スマッシュカーラ | 成鳩 | 600k | ○ | 春レース:ストック | |||||||||||
4 | 08AA04389 | BC | ♀ | 長 | ダブルイワン | レスカランゲ | 成鳩 | 400k | ○ | ○ | 18 | ○ | 4 | 9 | 1(7) | ||||||
5 | 09AA22021 | B | ♂ | 長 | ブラックボーイ | アドールレスカ | 1番仔 | 70k | ○ | ○ | 15 | ○ | ○45 | 春レース:ストック | |||||||
6 | 09AA22022 | DC | ♂ | 長 | ブラックボーイ | アドールレスカ | 1番仔 | 70k | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | |||||||||
7 | 09AA22023 | B | ♀ | 中 | エンゲルスボーイ | カンニバールシャンテ | 1番仔 | 70k | ○ | ○ | 57 | ○ | ○45 | 春レース:ストック | |||||||
8 | 09AA22024 | BP | ♀ | 中 | エンゲルスボーイ | カンニバールシャンテ | 1番仔 | 70k | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | |||||||||
9 | 09AA22025 | DC | ♂ | 中 | ゲリス111 | カンニバール611 | 1番仔 | - | ○ | ○ | 38 | ○ | ○45 | 4(5) | 春レース:ストック | ||||||
10 | 09AA22026 | BC | ♂ | 中 | ゲリス111 | カンニバール611 | 1番仔 | 70k | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | |||||||||
11 | 09AA22027 | BC | ♂ | 中 | ロードカンニバール | アッピーチェ33 | 1番仔 | 115k | ○ | ○ | 35 | ○ | 10 | 春レース:ストック | |||||||
12 | 09AA22030 | B | ♂ | 長 | ブルーセイズ | アドールチェ31 | 1番仔 | 70k | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | |||||||||
13 | 09AA22031 | BC | ♀ | 中長 | ゲリスボーイ | ニューカイパーチェ | 1番仔 | 200k | ○ | ○ | 37 | ○ | 18 | 6 | 春レース:ストック | ||||||
14 | 09AA22033 | BC | ♂ | 中 | ニューゲリス | ロードシャンテリー | 1番仔 | 115k | ○ | ○ | 29 | ○ | 9 | 春レース:ストック | |||||||
15 | 09AA22034 | B | ♂ | 長 | レスカ若191 | スケルケンスチェ05 | 1番仔 | 70k | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | |||||||||
16 | 09AA22035 | B | ♀ | 長 | レスカ若191 | スケルケンスチェ05 | 1番仔 | 200k | ○ | ○ | 5 | ○ | ○45 | 後日 | 春レース:ストック | ||||||
17 | 09AA22036 | B | ♀ | 中長 | ジャガーイワン | スマッシュカーラ | 1番仔 | 70k | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | |||||||||
18 | 09AA22037 | DC | ♂ | 中長 | ジャガーイワン | スマッシュカーラ | 1番仔 | 70k | ○ | ○ | 3 | ○ | ○45 | 春レース:ストック | |||||||
19 | 09AA22038 | DC | ♂ | 長 | バズーカ054 | ボーイレーヴェン | 1番仔 | 70k | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | |||||||||
20 | 09AA22039 | DC | ♂ | 中 | ブルーカーラ | ゲリスチェ800 | 1番仔 | 70k | ○ | ○ | 19 | ○ | ○45 | 送り | 春レース:ストック | ||||||
21 | 09AA22040 | DC | ♂ | 中 | ブルーカーラ | ゲリスチェ800 | 1番仔 | 70k | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | |||||||||
22 | 09AA22041 | BC | ♂ | 中長 | スケルケンス若18 | ゲリスサンサン | 1番仔 | 200k | ○ | ○ | 33 | ○ | ○45 | 13 | 春レース:ストック | - | |||||
23 | 09AA22042 | BC | ♂ | 中長 | スケルケンス若18 | ゲリスサンサン | 1番仔 | 70k | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | |||||||||
24 | 09AA22043 | BC | ♀ | 長 | アドールボーイ | ブラックレディ | 1番仔 | 70k | ○ | ○ | 14 | ○ | ○45 | 春レース:ストック | |||||||
25 | 09AA22044 | BC | ♀ | 長 | アドールボーイ | ブラックレディ | 1番仔 | 70k | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | |||||||||
26 | 09AA22046 | DC | ♀ | 長 | レスカイワン | アドールレディ | 1番仔 | 70k | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | |||||||||
27 | 09AA22047 | BC | ♀ | 長 | ゾーンイワン | レスカランゲ | 1番仔 | 200k | ○ | ○ | 39 | ○ | ○45 | 12 | 春レース:ストック | 8 | |||||
28 | 09AA22050 | BW | ♂ | 中 | ダービーフォス | カンニバールチェ | 1番仔 | 70k | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | |||||||||
29 | 09AA22053 | BC | ♀ | 中 | ゲリス113 | チビペトゥラ | 1番仔 | 115k | ○ | ○ | 47 | ○ | 8 | 春レース:ストック | |||||||
30 | 09AA22054 | BC | ♀ | 中 | ゲリス113 | チビペトゥラ | 1番仔 | 70k | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | |||||||||
31 | 09AA22055 | B | ♀ | 中 | コロスケボーイ | スプラッシュカーラ | 1番仔 | 70k | ○ | ○ | 36 | ○ | ○45 | 春レース:ストック | |||||||
32 | 09AA22056 | BCW | ♀ | 中 | インテールライデン | ゲリスペトゥラ07 | 1番仔 | 70k | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | |||||||||
33 | 09AA22057 | DCW | ♀ | 中 | インテールライデン | ゲリスペトゥラ07 | 1番仔 | 70k | ○ | ○ | 11 | ○ | ○45 | 春レース:ストック | |||||||
34 | 09AA22058 | B | ♀ | 長 | セイズボーイ | リモージュチェ | 1番仔 | 70k | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | |||||||||
35 | 09AA22059 | B | ♀ | 長 | セイズボーイ | リモージュチェ | 1番仔 | 70k | ○ | ○ | 49 | ○ | ○45 | 春レース:ストック | |||||||
36 | 09AA22063 | BC | ♀ | 中 | ゲリスアシゲ | ド・615 | 1番仔 | 70k | ○ | ○ | 32 | ○ | ○45 | 春レース:ストック | |||||||
37 | 09AA22064 | BC | ♀ | 長 | デニスアドール | コトークィーン | 1番仔 | 70k | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | |||||||||
38 | 09AA22067 | BC | ♂ | 長 | ブルーアドニス | バルカクィーン50 | 1番仔 | 70k | ○ | ○ | 27 | ○ | ○45 | 春レース:ストック | |||||||
39 | 09AA22068 | BC | ♂ | 長 | ブルーアドニス | バルカクィーン50 | 1番仔 | 70k | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | |||||||||
40 | 09AA22069 | BC | ♂ | 長 | アドールV07 | ブラックスピンチェ | 1番仔 | 70k | ○ | ○ | 50 | ○ | ○45 | 春レース:ストック | |||||||
41 | 09AA22070 | DC | ♀ | 長 | アドールV07 | ブラックスピンチェ | 1番仔 | 70k | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | |||||||||
42 | 09AA22071 | BW | ♂ | 長 | ゾーンイワン | レスカランゲ | 2番仔 | 115k | ○ | ○ | 22 | ○ | 20 | 春レース:ストック | |||||||
43 | 09AA22072 | BC | ♂ | 中 | ヘットゲリス | アリオス694 | 2番仔 | 70k | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | |||||||||
44 | 09AA22073 | BC | ♀ | 中 | ヘットゲリス | アリオス694 | 2番仔 | 400k | ○ | ○ | 30 | ○ | 6 | 5 | 3 | 4(9)(10) | |||||
45 | 09AA22076 | DC | ♀ | 長 | ブラックボーイ | アドールレスカ | 2番仔 | 70k | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | |||||||||
46 | 09AA22078 | B | ♂ | 中 | エンゲルスボーイ | カンニバールシャンテ | 2番仔 | 70k | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | |||||||||
47 | 09AA22080 | BC | ♂ | 長 | バズーカ054 | ボーイレーヴェン | 2番仔 | 70k | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | |||||||||
48 | 09AA22081 | BC | ♂ | 長 | バズーカ054 | ボーイレーヴェン | 2番仔 | 70k | ○ | ○ | 51 | ○ | ○45 | 春レース:ストック | |||||||
49 | 09AA22082 | B | ♀ | 長 | ブルーセイズ | アドールチェ31 | 2番仔 | 70k | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | |||||||||
50 | 09AA22083 | B | ♀ | 長 | ブルーセイズ | アドールチェ31 | 2番仔 | 200k | ○ | ○ | 10 | ○ | 14 | 15 | 春レース:ストック | ||||||
51 | 09AA22084 | BW | ♀ | 中長 | 委託鳩:千葉県 | フェルハイェ・ファンブリアーナ | 2番仔 | 70k | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | |||||||||
52 | 09AA22085 | BC | ♀ | 長 | 委託鳩:minomusi | 横地スピード・山下勢山 | 2番仔 | 115k | ○ | ○ | 20 | ○ | 13 | 送り | 春レース:ストック | ||||||
53 | 09AA22086 | RC | ♂ | 中 | ニューゲリス | ロードシャンテリー | 2番仔 | 400k | ○ | ○ | 42 | ○ | 12 | 翌日 | 2 | 1(1)( 1) | |||||
54 | 09AA22087 | BC | ♀ | 中 | ニューゲリス | ロードシャンテリー | 2番仔 | - | ○ | ○ | 1 | ○ | ○45 | 2(3) | - | ||||||
55 | 09AA22095 | BC | ♀ | 中長 | 委託鳩:岡 | カーラ・今西 | 1番仔 | - | ○ | ○ | 21 | ○ | ○45 | 7 | - | ||||||
56 | 09AA22096 | BC | ♀ | 中長 | 委託鳩:岡 | ゲリス・今西 | 2番仔 | 70k | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | |||||||||
57 | 09AA22098 | BC | ♀ | 長 | 委託鳩:岡 | 洗谷・今西 | 2番仔 | 70k | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | |||||||||
58 | 09AA22100 | DC | ♂ | 中長 | ゲリスボーイ | ニューカイパーチェ | 2番仔 | 70k | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | |||||||||
59 | 09AA22101 | DC | ♀ | 中長 | ゲリスボーイ | ニューカイパーチェ | 2番仔 | - | ○ | ○ | 31 | ○ | ○45 | 1(2) | - | ||||||
60 | 09AA22102 | BC | ♂ | 長 | アドールボーイ | ブラックレディ | 2番仔 | 70k | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | |||||||||
61 | 09AA22104 | BC | ♂ | 長 | セイズボーイ | リモージュチェ | 2番仔 | 70k | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | |||||||||
62 | 09AA22106 | BC | ♂ | 中長 | アッピーマン | ハーフゲリスチェ | 2番仔 | 70k | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | |||||||||
63 | 09AA22107 | BC | ♂ | 中長 | アッピーマン | ハーフゲリスチェ | 2番仔 | 200k | ○ | ○ | 17 | ○ | ○45 | 翌日 | 春レース:ストック | 後日 | |||||
64 | 09AA22108 | BC | ♀ | 中 | ゲリスアシゲ | ド・615 | 2番仔 | 70k | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | |||||||||
65 | 09AA22109 | DC | ♂ | 中 | ゲリスアシゲ | ド・615 | 2番仔 | 200k | ○ | ○ | 16 | ○ | ○45 | 8 | 春レース:ストック | 5(10)(12) | |||||
66 | 09AA22110 | BC | ♀ | 長 | デニスアドール | コトークィーン | 2番仔 | 70k | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | |||||||||
67 | 09AA22112 | DC | ♀ | 長 | クライネアドール | ブラックヨープチェ | 2番仔 | 70k | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | |||||||||
68 | 09AA22114 | DC | ♀ | 中長 | ジャガーイワン | スマッシュカーラ | 2番仔 | 70k | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | |||||||||
69 | 09AA22117 | BC | ♀ | 長 | レスカ若191 | スケルケンスチェ05 | 2番仔 | 70k | ○ | ○ | 55 | ○ | ○45 | 春レース:ストック | - | ||||||
70 | 09AA22118 | BC | ♀ | 中 | ゲリス113 | チビペトゥラ | 2番仔 | 70k | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | |||||||||
71 | 09AA22120 | BC | ♂ | 中 | ゲリス111 | カンニバール611 | 2番仔 | 70k | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | |||||||||
72 | 09AA22611 | B | ♂ | 長 | 委託鳩:高谷 | 1番仔 | 400k | ○ | ○ | 23 | ○ | ○45 | 10 | 1(14) | |||||||
73 | 09AA22612 | BC | ♀ | 長 | 委託鳩:高谷 | 1番仔 | 70k | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | ||||||||||
74 | 09AA22622 | BC | ♀ | 長 | 委託鳩:高谷 | 1番仔 | 70k | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | ||||||||||
75 | 09AA22642 | BC | ♂ | 長 | 委託鳩:高谷 | 1番仔 | 70k | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | ||||||||||
76 | 09AA23451 | B | ♂ | 中 | ブルーカーラ | ゲリスチェ800 | 2番仔 | 70k | ○ | ○ | 12 | ○ | ○45 | 春レース:ストック | 7 | ||||||
77 | 09AA23452 | DC | ♀ | 中 | ブルーカーラ | ゲリスチェ800 | 2番仔 | 70k | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | |||||||||
78 | 09AA23453 | BC | ♂ | 中 | コロスケボーイ | スプラッシュカーラ | 2番仔 | 200k | ○ | ○ | 41 | ○ | ○45 | 3(4) | 春レース:ストック | 3(8)(9) | |||||
79 | 09AA23458 | BC | ♂ | 中 | クライネズワルテン | インテールゲリスチェ | 2番仔 | 115k | ○ | ○ | 43 | ○ | 19 | 春レース:ストック | 2(7)(8) | ||||||
80 | 09AA23459 | BC | ♂ | 中 | クライネズワルテン | インテールゲリスチェ | 2番仔 | 200k | ○ | ○ | 34 | ○ | ○45 | 11 | 春レース:ストック | 6 | |||||
81 | 09AA23460 | BC | ♀ | 長 | セイズチャンピオン | セイズシャンテリー | 2番仔 | 70k | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | |||||||||
82 | 09AA23462 | BC | ♀ | 長 | ブルーアドニス | バルカクィーン50 | 2番仔 | 70k | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | |||||||||
83 | 09AA23464 | DC | ♂ | 中 | インテールライデン | ゲリスペトゥラ07 | 2番仔 | 70k | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | |||||||||
84 | 09AA23465 | BCW | ♂ | 長 | アドールV07 | ブラックスピンチェ | 2番仔 | 200k | ○ | ○ | 42 | ○ | 12 | 翌日 | 春レース:ストック | - | |||||
85 | 09AA23467 | DC | ♀ | 長 | 委託鳩:及川 | 超長距離ライン | 2番仔 | 70k | ○ | ○ | 56 | ○ | ○45 | 春レース:ストック | |||||||
86 | 09AA23468 | BC | ♀ | 中長 | 委託鳩:及川 | ラボ・モスキート | 2番仔 | 70k | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | |||||||||
87 | 09AA23470 | BC | ♀ | 長 | 委託鳩:及川 | ○キ・モスキート | 2番仔 | 70k | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | |||||||||
88 | 09AA23518 | BC | ♀ | 長 | 委託鳩:高谷 | 2番仔 | 70k | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | ||||||||||
89 | 09AA23520 | B | ♂ | 長 | 委託鳩:高谷 | 2番仔 | 70k | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | ||||||||||
90 | 09AA23526 | BC | ♀ | 長 | 委託鳩:高谷 | 2番仔 | 70k | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | ||||||||||
91 | 09AA23532 | BC | ♀ | 長 | 委託鳩:高谷 | 2番仔 | 70k | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | ||||||||||
参加数 | 58羽 | 51羽 | 61羽 | 107羽 | 58羽 | 107羽 | 39羽 | 7羽 | 2羽 | 12羽 | |||||||||||
帰還数:当日 | 57羽 | 47羽 | 60羽 | 106羽 | 58羽 | 107羽 | 15羽 | 1羽 | 0羽 | 8羽 | |||||||||||
帰還数:後日 | 0羽 | 4羽 | 1羽 | 0羽 | 0羽 | 0羽 | 4羽 | 2羽 | 1羽 | 1羽 | |||||||||||
帰還数:合計 | 57羽 | 51羽 | 61羽 | 106羽 | 58羽 | 107羽 | 19羽 | 3羽 | 1羽 | 9羽 | |||||||||||
帰還率 | 98% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 49% | 43% | 50% | 75% | |||||||||||
足環No | 羽色 | 性 | 距離 | 父 | 母 | 番仔 | 島松 | 苫西 | 苫西 | ||||||||||||
10k | 45k | 45k | |||||||||||||||||||
92 | 09AA23601 | BC | ♂ | 中 | エンゲルスボーイ | カンニバールシャンテ | 3番仔 | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | ||||||||||
94 | 09AA23603 | B | ♀ | 長 | ブルーセイズ | アドールチェ31 | 3番仔 | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | ||||||||||
95 | 09AA23604 | B | ♂ | 中 | ニューゲリス | ロードシャンテリー | 3番仔 | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | ||||||||||
96 | 09AA23605 | B | ♀ | 長 | ジャガーイワン | スマッシュカーラ | 3番仔 | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | ||||||||||
97 | 09AA23606 | RC | ♂ | 中 | ロードカンニバール | アッピーチェ33 | 3番仔 | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | ||||||||||
98 | 09AA23607 | DC | ♂ | 長 | クライネアドール | ブラックヨープチェ | 3番仔 | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | ||||||||||
99 | 09AA23608 | BC | ♀ | 長 | セイズボーイ | リモージュチェ | 3番仔 | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | ||||||||||
100 | 09AA23610 | BC | ♀ | 中 | ゲリスアシゲ | ド・615 | 3番仔 | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | ||||||||||
101 | 09AA23611 | BC | ♂ | 中 | コロスケボーイ | スプラッシュカーラ | 3番仔 | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | ||||||||||
102 | 09AA23612 | DC | ♂ | 中 | ブルーカーラ | ゲリスチェ800 | 3番仔 | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | ||||||||||
103 | 09AA23613 | DC | ♂ | 中長 | ゲリスボーイ | ニューカイパーチェ | 3番仔 | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | ||||||||||
104 | 09AA23614 | BC | ♀ | 中長 | スケルケンス若18 | ゲリスサンサン | 3番仔 | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | ||||||||||
105 | 09AA23618 | DC | ♀ | 長 | アドールv07 | ブラックスピンチェ | 3番仔 | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | ||||||||||
106 | 09AA23619 | BCW | ♂ | 中 | クライネズワルテン | インテールゲリスチェ | 3番仔 | ○ | ○ | ○ | 春レース:ストック | ||||||||||
参加数 | 16羽 | 15羽 | 15羽 | ||||||||||||||||||
帰還数:当日 | 16羽 | 15羽 | 15羽 | ||||||||||||||||||
帰還数:後日 | 0羽 | 0羽 | 0羽 | ||||||||||||||||||
帰還数:合計 | 16羽 | 15羽 | 15羽 | ||||||||||||||||||
帰還率 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||
成 鳩 | |||||||||||||||||||||
107 | 07AA16763 | DC | ♂ | 長 | レスカ若191 | 皇龍176 | 700k | 700k10位/総合49位 | 春レース:ストック | ||||||||||||
108 | 08AA04304 | BCP | ♂ | 中長 | ゲリスアシゲ | レスカエイト | 400k | 200k3位、400k14位 | 春レース:ストック | ||||||||||||
109 | 08AA04319 | B | ♂ | 長 | ブルーセイズ | アドールチェ31 | 600k | 400k3位/総合15位 | 春レース:ストック | ||||||||||||
110 | 08AA04374 | B | ♂ | 長 | ブルーセイズ | アドールチェ31 | 600k | 600k5位/総合23位 | 春レース:ストック | ||||||||||||
111 | 08AA04390 | BC | ♂ | 中 | ウィットペンアッピー | インテールゲリスチェ | 400k | 400k8位 | 春レース:ストック | ||||||||||||
. |