月例自然観察会INトド山 年間集計99 毎月1回野幌森林公園トド山口駐車場からトマンベツ方面で実施している自然観察会で 観察された野鳥,動物,植物について1999年1月から12月までの1年間を集計しました。 なお9月は札幌市の円山原始林を観察しましたので除きました。
種 名 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
アオジ | ○ | ||||||||||
アカゲラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
イカル | ○ | ○ | |||||||||
ウグイス | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ウソ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
オオアカゲラ | ○ | ||||||||||
オオタカ | ○ | ||||||||||
オオルリ | ○ | ||||||||||
キクイタダキ | ○ | ||||||||||
キジバト | ○ | ○ | |||||||||
キバシリ | ○ | ○ | |||||||||
キビタキ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
クロツグミ | ○ | ||||||||||
クマゲラ | ○ | ||||||||||
コゲラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ゴジュウカラ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
シジュウカラ | ○ | ○ | |||||||||
シマエナガ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
センダイムシクイ | ○ | ||||||||||
ツグミ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ツツドリ | ○ | ||||||||||
トビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
トラツグミ | ○ | ○ | |||||||||
ノスリ | ○ | ||||||||||
ハシブトガラス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ハシボソガラス | ○ | ||||||||||
ハシブトガラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ヒガラ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ヒヨドリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ヒレンジャク | ○ | ||||||||||
ミヤマカケス | ○ | ○ | |||||||||
ヤブサメ | ○ | ○ | |||||||||
ヤマガラ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ヤマゲラ | ○ | ○ | |||||||||
ルリビタキ | ○ | ||||||||||
エゾハルゼミ | ○ | ||||||||||
エゾトガリネズミ | ○ | ||||||||||
エゾヤチネズミ | 跡 | 跡 | 跡 | ||||||||
エゾユキウサギ | 跡 | 跡 | 跡 | ||||||||
エゾリス | 跡 | 跡 | 跡 | ○ | 跡 | ||||||
キタキツネ | 跡 | 跡 | 跡 | 糞 | 跡 | ||||||
野鳥・動物 合計 | 15 | 16 | 12 | 3 | 12 | 15 | 7 | 7 | 12 | 7 | 15 |
種 名 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
アカソ | 花 | ||||||||||
アキタブキ | 花 | 花 | |||||||||
ウマノミツバ | 花 | ||||||||||
エゾアザミ | 蕾 | 花 | |||||||||
エゾアジサイ | 蕾 | 花 | 花 | ||||||||
エゾエンゴサク | 花 | ||||||||||
エゾスズラン | 花 | ||||||||||
エゾトリカブト | 花 | ||||||||||
エンレイソウ | 花 | ||||||||||
オオアマドコロ | 花 | 実 | |||||||||
オオウバユリ | 花 | 実 | 種 | ||||||||
オオカメノキ | 芽 | 芽 | |||||||||
オオキヌタソウ | 花 | ||||||||||
オオダイコンソウ | 花 | 花 | 実 | ||||||||
オオバコ | 花 | 花 | |||||||||
オオバナノエンレイソウ | 花 | ||||||||||
オククルマムグラ | 花 | ||||||||||
ガガイモ | 花 | ||||||||||
カツラ | 葉 | ||||||||||
キツリフネ | 花 | ||||||||||
キンミズヒキ | 花 | ||||||||||
クサギ | 花 | 実 | |||||||||
クルマバソウ | 花 | ||||||||||
クルマバツクバネソウ | 蕾 | ||||||||||
クルマバナ | 花 | ||||||||||
クルマユリ | 蕾 | 蕾 | 花 | ||||||||
ゲンノショウコ | 花 | ||||||||||
コウライテンナンショウ | 蕾 | 花 | |||||||||
コケイラン | 花 | ||||||||||
コブシ | 芽 | 花 | 実 | 芽 | 芽 | ||||||
コンロンソウ | 花 | ||||||||||
サイハイラン | 花 | 実 | |||||||||
ザゼンソウ | 芽 | 花 | 葉 | ||||||||
サラシナショウマ | 実 | ||||||||||
サンカヨウ | 実 | ||||||||||
ズダヤクシュ | 実 | 実 | |||||||||
タチツボスミレ | 花 | ||||||||||
ツクバネソウ | 葉 | 花 | 実 | ||||||||
ツタウルシ | 花 | ||||||||||
ツリフネソウ | 花 | ||||||||||
ツルアジサイ | 花 | 花 | |||||||||
ツルシキミ | 実 | ||||||||||
ツルウメモドキ | 実 | ||||||||||
ツルニンジン | 花 | 実 | |||||||||
トケンラン | 花 | ||||||||||
トチバニンジン | 実 | ||||||||||
ナニワズ | 花 | 実 | 実 | ||||||||
ネコノメソウ | 花 | ||||||||||
ネジバナ | 花 | ||||||||||
ノブキ | 花 | ||||||||||
バイケイソウ | 芽 | ||||||||||
ハウチワカエデ | 花 | 葉 | |||||||||
ハエドクソウ | 花 | 花 | |||||||||
ヒトリシズカ | 花 | 実 | |||||||||
ヒメイチゲ | 花 | ||||||||||
ヒメジュオン | 花 | ||||||||||
ヒメヘビイチゴ | 花 | ||||||||||
フクジュソウ | 花 | ||||||||||
フタリシズカ | 花 | ||||||||||
フッキソウ | 葉 | 葉 | 花 | 葉 | |||||||
ホオノキ | 実 | 花 | 実 | ||||||||
マイヅルソウ | 蕾 | 実 | 実 | 実 | 実 | ||||||
マタタビ | 花 | ||||||||||
マユミ | 実 | ||||||||||
ミズヒキ | 花 | ||||||||||
ミツバ | 花 | 実 | |||||||||
ミヤマエンレイソウ | 花 | ||||||||||
ミヤマトウバナ | 花 | ||||||||||
ヤマモミジ | 葉 | ||||||||||
ヨブスマソウ | 葉 | 花 | |||||||||
植 物 合 計 | 0 | 0 | 2 | 6 | 20 | 25 | 19 | 24 | 13 | 3 | 2 |
年 | 1月〜3月 | 4月〜6月 | 7月〜9月 | 10月〜12月 | 合計観察種類数 | 総合計 | |||||
鳥動 | 植物 | 鳥動 | 植物 | 鳥動 | 植物 | 鳥動 | 植物 | 野鳥・動物 | 植物 | ||
94 | 41 | 2 | 26 | 36 | 33 | 65 | 40 | 10 | 140 | 113 | 253 |
95 | 30 | 2 | 23 | 32 | 21 | 51 | 35 | 16 | 109 | 101 | 210 |
96 | 42 | 3 | 38 | 39 | 19 | 72 | 42 | 7 | 141 | 121 | 262 |
97 | 27 | 4 | 44 | 56 | 30 | 78 | 28 | 22 | 129 | 160 | 289 |
98 | 38 | 2 | 30 | 51 | 27 | 87 | 41 | 17 | 136 | 157 | 293 |
99 | 43 | 2 | 30 | 51 | (14) | (43) | 34 | 18 | (121) | (114) | (235) |
(注)1999年は9月のデータが欠けているため注意。 〔まとめ〕 ここ6年間で、植物の観察種数は97年まで順調に増えてきました。これは、参加者の 植物を見つける力が付いて、名前を覚えてきたからでしょう。しかし、その後は少しずつ 減っています。このころ、トド山口に高校が出来て道路の整備が進んだため、環境が変わ ったためかも知れません。 また、野鳥や動物の種類数は減ったり増えたりの繰り返し。むしろここへ来て、クマゲ ラなどの留鳥やアオサギなど、野幌森林公園の重要な鳥たちを見る機会が少なくなりまし た。今のうちに手を打たなければ、二度と帰ってこないのではないかと心配です。