〓 月例自然観察会 INトド山  年間集計97 〓 

 毎月1回野幌森林公園トド山口駐車場からトマンベツ方面で実施しています自然観察会 で、観察された野鳥,動物,植物について、1997年1月から12月までの1年間を集計しました。

〔 野 鳥 ・ 動 物 〕

┌──────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
|種 名           月|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12│
├──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
|トビ            | | |○|○|○| | | |○| |○| |
|オオタカ          | | | |○| | |○| | |○| | |
|ヒヨドリ          | | |○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|シマエナガ         | | | | | | | | |○| |○| |
|ハシブトガラ        |○| |○|○|○|○| |○|○|○|○|○|
|シジュウカラ        |○| | | | | | | |○|○| |○|
|ゴジュウカラ        |○| |○|○|○| | | | | | | |
|ヤマガラ          |○| | |○| | | | | | |○| |
|ヒガラ           |○|○| | | | | | | | | | |
|コゲラ           |○|○|○|○| |○| |○| |○|○|○|
|アカゲラ          |○| | | | | | | |○|○|○|○|
|オオアカゲラ        |○| |○| |○| | | | | |○| |
|クマゲラ          | | | |声| | | | | | | | |
|ヤマゲラ          |○| | |声|○| | | | |○|○| |
|キバシリ          | | | | | | | | | | | | |
|カワラヒワ         | | | | |○| | | | | | | |
|シメ            | | | | | | | | | | | | |
|ムクドリ          | | | | | | | | |○| | | |
|ミヤマカケス        | | | | | |○| | |○|○| | |
|アオサギ          | | | | | |○| | | | | | |
|キタキツネ         |跡|跡|跡| |跡| | | | | | |跡|
|エゾリス          | | |○| |○| | | | | | |跡|
|ツグミ           |○| | | | | | | | |○| |○|
|アカハラ          | | | | | | | | | |○| | |
|ウソ            | | | | | | | | | | | |声|
|キクイタダキ        |○|○|○| | | | | | | |○| |
|ハシブトガラス       | | |○| | | | | | | | | |
|ヒバリ           | | |○| | | | | | | | | |
|カッコウ          | | | | |○| | | | | | | |
|ヤブサメ          | | | | | |○|○| | | | | |
|チゴハヤブサ        | | | | |○| | | | | | | |
|キビタキ          | | | | |○|○|声| | | | | |
|ウグイス          | | | | |○|○|声| | | | | |
|センダイムシクイ      | | | | |○|○| | | | | | |
|アオジ           | | | | |○|○|○| |声| | | |
|キジバト          | | | |声|○| | |○| | | | |
|カヤクグリ         | | | | |○| | | | | | | |
|オオルリ          | | | | | |○| | | | | | |
|クロツグミ         | | | | | |○|声| | | | | |
|ヒダリマイマイ       | | | | | |○|○|○| | | | |
|カラスアゲハ        | | | | | |○| |○| | | | |
|エゾハルゼミ        | | | | | |○|○| | | | | |
|ナツ・アキアカネ      | | | | | | |ナツ| |アキ| | | |
|ウラギンヒョウモン     | | | | | | |○|○| | | | |
|エゾアカガエル       | | | | | | |○| | | | | |
|コエゾゼミ         | | | | | | | |○| | | | |
├──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
| 合  計         |12|4 |11|14|15|15|12|8 |10|10|10|9 |
└──────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

 〔 植 物 〕

┌──────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
|種 名          月|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|
├──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
|キタコブシ         | | |芽| |花| | | | |実|実| |
|オオカメノキ        | | | | |花|実| |実|実紅葉| | |
|フッキソウ         | | |○|○|花| | | |実|実白実| |
|ナニワズ          | | |蕾|蕾|花| | |実| |実|蕾| |
|マイヅルソウ        | | | | |蕾| | | | |実赤実| |
|ヒトリシズカ        | | | | |花| | |実| | | | |
|コケイラン         | | | | | |花| | | | | | |
|ミヤマエンレイソウ     | | | | |花|実| | | | | | |
|エンレイソウ        | | | |花|花|実| | | | | | |
|オオバナノエンレイソウ   | | | | |花| | | | | | | |
|エゾエンゴサク       | | | |花|花| | | | | | | |
|コウライテンナンショウ   | | | | |芽|花| |実|実| | | |
|フクジュソウ        | | | |花| | | | | | | | |
|ザゼンソウ         | | | |花| | | | | | | | |
|ショウジョウスゲ      | | | | |花| | | | | | | |
|ニリンソウ         | | | | |花| | | | | | | |
|ヒメイチゲ         | | | | |蕾| | | | | | | |
|エゾノバッコヤナギ     | | |蕾| | | | | | | | | |
|アキタブキ         | | | |花|花| | | | | | | |
|タチツボスミレ       | | | | |花| | | | | | | |
|クルマバソウ        | | | | |蕾| | | | | | | |
|レンプクソウ        | | | | |花| | | | | | | |
|クルマバツクバネソウ    | | | | |花|実| | | | | | |
|ツクバネソウ        | | | | | |実| | | | | | |
|オオアマドコロ       | | | | |蕾| | | | | | | |
|エゾノジャニンジン     | | | | |花| | | | | | | |
|ヒメイチゲ         | | | | |蕾| | | | | | | |
|オオタチツチボスミレ    | | | | |花| | | | | | | |
|ヤブジラミ         | | | | | |花|実| | | | | |
|ミズキ           | | | | | | |実| | | | | |
|ホウノキ          | | | | | |花| |実| |実| | |
|アオダモ          | | | | | |実| | | | | | |
|アズキナシ         | | | | | |実| |実| | | | |
|オオウバユリ        | | | | | | |花|実|実|種|種| |
|ハクウンボク        | | | | | |花| | | | | | |
|カンボク          | | | | | |花|実| |実| | | |
|サワフタギ         | | | | | |花| | | | | | |
|ホウチャクソウ       | | | | | |実|実|実|実| | | |
|オククルマムグラ      | | | | | |花| | | | | | |
|トケンラン         | | | | | |花| | | | | | |
|クルマユリ         | | | | | |蕾|花| | | | | |
|ハウチワカエデ       | | | | | |種| | | | | | |
|サイハイラン        | | | | | |花| | | | | | |
|バイケイソウ        | | | | | |花|実|実|種| | | |
|コウゾリナ         | | | | | | | | | | | | |
|オオアマドコロ       | | | | | |実|実| | | | | |
|オオダイコンソウ      | | | | | |花|花| | | | | |
|フタリシズカ        | | | | | |花| | | | | | |
|マイヅルソウ        | | | | | |実|実|実|実| | | |
|ヒメジュオン        | | | | | | |花| | | | | |
|アカソ           | | | | | | |花|花|花| | | |
|イケマ           | | | | | | |花| | | | | |
|エゾアジサイ        | | | | | | |花|花|花| | | |
|ヤマグワ          | | | | | | |実| | | | | |
|ヒメヘビイチゴ       | | | | | |花|実| | | | | |
|キツリフネ         | | | | | | |花|花|実| | | |
|ベニバナイチヤクソウ    | | | | | | |花| | | | | |
|シナノキ          | | | | | | | | |実| | | |
|クサギ           | | | | | | | |花| | | | |
|ミズヒキ          | | | | | | | |花|実| | | |
|キンミズヒキ        | | | | | | | |花|実| | | |
|ツルニンジン        | | | | | | | |花|実| | | |
|ミミコウモリ        | | | | | | | |花|実| | | |
|ヤブハギ          | | | | | | | |花|実| | | |
|サラシナショウマ      | | | | | | | |花|実| | | |
|エビガライチゴ       | | | | | | | |実| | | | |
|ノブキ           | | | | | | | |花|実| | | |
|カノツメソウ        | | | | | | | |花| | | | |
|ルイヨウショウマ      | | | | | | | |実| | | | |
|ゲンノショウコ       | | | | | | | |花|実| | | |
|オオアマドコロ       | | | | | | | |実| | | | |
|クロイチゴ         | | | | | | | |実| | | | |
|エゾトリカブト       | | | | | | | |花|花| | | |
|ガガイモ          | | | | | | | |花| | | | |
|トチバニンジン       | | | | | | | | |実| | | |
|アマチャヅル        | | | | | | | | |実| | | |
|オオマツヨイグサ      | | | | | | | | |花| | | |
|ハナタデ          | | | | | | | | |花| | | |
|ユウゼンギク        | | | | | | | | |花| | | |
|セイタカアワダチソウ    | | | | | | | | |花| | | |
|オオアワダチソウ      | | | | | | | |花| | | | |
|ミゾソバ          | | | | | | | | |花| | | |
|ママコノシリヌグイ     | | | | | | | | |花| | | |
|ハエドクソウ        | | | | | | | | |花| | | |
|ツリバナ          | | | | | | | | | |実|実| |
|ナナカマド         | | | | | | | | | |実|実| |
|ベニイタヤ         | | | | | | | | | 紅葉| | |
|コシアブラ         | | | | | | | | | 白葉| | |
|ツルリンドウ        | | | | | | | | | |実|実| |
|ツルシキミ         | | | | | | | | | | |蕾| |
|アケボノシュスラン     | | | | | | | | | | |実| |
├──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
| 合  計         |0 |0 |4 |7 |23|26|18|30|30|12|10|0 |
└──────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
〔 4 年 間 の 推 移 〕 野鳥・動物・植物 (3か月の合計)
┌─┬─────┬─────┬─────┬─────┬┬───────┬───┐
|年|1月〜3月|4月〜6月|7月〜9月|10月〜12月|│のべ観察種類数|総合計|
├─┼鳥動┬植物┼鳥動┬植物┼鳥動┬植物┼鳥動┬植物┼┼鳥・動┬植物─┼───┤
|94|41| 2|26|36|33|65|40|10|│140|113|253|
|95|30| 2|23|32|21|51|35|16|│109|101|210|
|96|42| 3|38|39|19|72|42| 7|│141|121|262|
|97|27| 4|44|56|30|78|28|22|│129|160|289|
└─┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴┴───┴───┴───┘

〔 ま と め 〕

 ここ4年間で、植物の観察種数はどんどん増えてきました。これは、目が慣れたと言う か、名もない雑草と思っていた植物にも、ちゃんと名前があることを勉強できたからでし ょう。しかし、野鳥や動物の種類数は減ったり増えたりの繰り返し。むしろここへ来て、 クマゲラなどの留鳥やアオサギなど、野幌森林公園の重要な鳥たちが姿を消しつつありま す。何とか今のうちに手を打たなければ、二度と帰ってこないのではないかと心配です。